Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN 490036
43725 ₽
Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN 490036
₽
Покупка в кредит
от 2444 ₽ в месяц
Характеристики
| Индикация коэффициент мощности (cosφ)да | Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)да | Класс защитыIP55 |
| Наличие реле контроля напряженияНет | Потребляемая мощность, Вт4 | Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В)15 .. 360 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В)15 .. 360 | Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)да | Напряжение (В)8 - 35 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN 490036
Основные характеристики
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
|---|---|
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Класс защиты | IP55 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |
Напряжение
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
|---|---|
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Напряжение (В) | 8 - 35 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Двигатель
| Отключение по низкому уровню масла | нет |
|---|
Контроллер
| Язык интерфейса контроллера | русский |
|---|
Оснащение
| Выбор режима измерения | да |
|---|---|
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс CAN (J.1939) | да |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс USB | да |
| Количество подключаемых датчиков | 13 |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
| Частотомер | да |
Габариты
| Вес брутто (кг) | 0.85 |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 237х172х45 |
| Масса, кг | 0.8 |
Комплектация
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
|---|
Производитель
| Артикул | 490036 |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Новости